科目二 楊俊
1216
姓名 | 科目二 楊俊 | 性別 | 男 | 準(zhǔn)教類型 | C1 | |
教齡 | 4年 | 上月合格率 | 60% | 上年合格率 | 76% | |
車牌號(hào) | 皖A(yù)1066學(xué) | 電話 | 153****3116 | |||
上年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
當(dāng)年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
其他 |
來源:本站 編輯:超級(jí)管理員
姓名 | 科目二 楊俊 | 性別 | 男 | 準(zhǔn)教類型 | C1 | |
教齡 | 4年 | 上月合格率 | 60% | 上年合格率 | 76% | |
車牌號(hào) | 皖A(yù)1066學(xué) | 電話 | 153****3116 | |||
上年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
當(dāng)年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
其他 |